< オープン - Championship tournament >
< 結果一覧 >
| Semi finals | FINAL | Placement | |
| PoNY | |||
| 11-7 | PoNY | ||
| Technicolor | |||
| 10-9 | PoNY | ||
| Rascals | |||
| 13-7 | Rascals | ||
| Bombers | |||
| 10-8 | PoNY | ||
| 大阪スピリッツ | Champion | ||
| 10-7 | 大阪スピリッツ | ||
| FLIPPERS | |||
| 7-10 | 2024WUCオープン | ||
| Nomadic Tribe | 2024WUCオープン | ||
| 6-9 | 2024WUCオープン | 2nd | |
| 2024WUCオープン | |||
| 3rd - 4th | |||
| Rascals | |||
| 8-7 | Rascals | ||
| 大阪スピリッツ | 3rd | ||
| 大阪スピリッツ | |||
| 5th - 6th | 4th | ||
| Technicolor | |||
| 11-6 | Technicolor | ||
| Bombers | |||
| 10-11 | Nomadic Tribe | ||
| FLIPPERS | 5th | ||
| 4-14 | Nomadic Tribe | Technicolor | |
| Nomadic Tribe | 6th | ||
| 7th - 8th | |||
| Bombers | |||
| 6-10 | FLIPPERS | ||
| FLIPPERS | 7th | ||
| Bombers | |||
| 8th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| I4 | 03/10 | 10:00 | 1 | PoNY | 11 | X | 7 | Technicolor | [対戦結果] |
| I5 | 03/10 | 10:00 | 2 | Rascals | 13 | X | 7 | Bombers | [対戦結果] |
| I6 | 03/10 | 10:00 | 3 | 大阪スピリッツ | 10 | X | 7 | FLIPPERS | [対戦結果] |
| I7 | 03/10 | 10:00 | 4 | Nomadic Tribe | 6 | X | 9 | 2024WUCオープン | [対戦結果] |
| I2 | 03/10 | 13:00 | 1 | PoNY | 10 | X | 9 | Rascals | [対戦結果] |
| I3 | 03/10 | 13:00 | 2 | 大阪スピリッツ | 7 | X | 10 | 2024WUCオープン | [対戦結果] |
| I10 | 03/10 | 13:00 | 3 | Technicolor | 11 | X | 6 | Bombers | [対戦結果] |
| I11 | 03/10 | 13:00 | 4 | FLIPPERS | 4 | X | 14 | Nomadic Tribe | [対戦結果] |
| I1 | 03/10 | 15:00 | 1 | PoNY | 10 | X | 8 | 2024WUCオープン | [対戦結果] |
| I8 | 03/10 | 15:00 | 2 | Rascals | 8 | X | 7 | 大阪スピリッツ | [対戦結果] |
| I9 | 03/10 | 15:00 | 3 | Technicolor | 10 | X | 11 | Nomadic Tribe | [対戦結果] |
| I12 | 03/10 | 15:00 | 4 | Bombers | 6 | X | 10 | FLIPPERS | [対戦結果] |



















