< オープン - 57th placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | ||
| 57th - 58th | ||
| 2024U20オープン | ||
| 10-4 | 2024U20オープン | |
| NEXUS | ||
| 4-7 | GLANZ | |
| GLANZ | 57th tied | |
| 6-2 | GLANZ | |
| CLAN | 2024U20オープン | |
| 58th tied | ||
| feinters | ||
| 5-8 | Big Bombers | |
| Big Bombers | ||
| 1-7 | 武蔵野ピーチ | |
| 武蔵野ピーチ | 57th tied | |
| 8-4 | 武蔵野ピーチ | |
| NOVE | Big Bombers | |
| 58th tied | ||
| 61st - 62nd | ||
| NEXUS | ||
| 11-4 | NEXUS | |
| CLAN | 61st tied | |
| CLAN | ||
| 62nd tied | ||
| feinters | ||
| 3-14 | NOVE | |
| NOVE | 61st tied | |
| feinters | ||
| 62nd tied |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| L11 | 03/10 | 12:00 | 15 | 2024U20オープン | 10 | X | 4 | NEXUS | [対戦結果] |
| L12 | 03/10 | 12:00 | 16 | GLANZ | 6 | X | 2 | CLAN | [対戦結果] |
| L13 | 03/10 | 12:00 | 17 | feinters | 5 | X | 8 | Big Bombers | [対戦結果] |
| L14 | 03/10 | 12:00 | 18 | 武蔵野ピーチ | 8 | X | 4 | NOVE | [対戦結果] |
| L9 | 03/10 | 15:00 | 13 | 2024U20オープン | 4 | X | 7 | GLANZ | [対戦結果] |
| L10 | 03/10 | 15:00 | 14 | Big Bombers | 1 | X | 7 | 武蔵野ピーチ | [対戦結果] |
| L15 | 03/10 | 15:00 | 15 | NEXUS | 11 | X | 4 | CLAN | [対戦結果] |
| L16 | 03/10 | 15:00 | 16 | feinters | 3 | X | 14 | NOVE | [対戦結果] |



















