< ウィメン - Tournament O >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| TOKYO MARVERICKS | |||
| 13-1 | TOKYO MARVERICKS | ||
| PADDY | |||
| 13-2 | TOKYO MARVERICKS | ||
| Tolemies | |||
| 9-4 | Tolemies | ||
| CEUVERS | |||
| 7-2 | TOKYO MARVERICKS | ||
| 壱 | O1 Win | ||
| 16-0 | 壱 | Championship T→ | |
| Arcobaleno | |||
| 10-5 | 壱 | ||
| GARNET'S | 壱 | ||
| 8-6 | GARNET'S | O1 lose | |
| NEW TAIPEI COIN | 9th placement T→ | ||
| Tolemies | |||
| 6-7 | GARNET'S | ||
| GARNET'S | O8 Win | ||
| 9th placement T→ | |||
| Tolemies | |||
| O8 lose | |||
| 17th placement T→ | |||
| PADDY | |||
| 12-3 | PADDY | ||
| CEUVERS | |||
| 8-4 | PADDY | ||
| Arcobaleno | O9 Win | ||
| 4-11 | NEW TAIPEI COIN | 25th placement T→ | |
| NEW TAIPEI COIN | |||
| NEW TAIPEI COIN | |||
| O9 lose | |||
| 33rd placement T→ | |||
| CEUVERS | |||
| 3-6 | Arcobaleno | ||
| Arcobaleno | O12 Win | ||
| 33rd placement T→ | |||
| CEUVERS | |||
| O12 lose | |||
| 41st placement T→ |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| O4 | 03/09 | 08:00 | 9 | TOKYO MARVERICKS | 13 | X | 1 | PADDY | [対戦結果] |
| O5 | 03/09 | 08:00 | 10 | Tolemies | 9 | X | 4 | CEUVERS | [対戦結果] |
| O6 | 03/09 | 08:00 | 11 | 壱 | 16 | X | 0 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| O7 | 03/09 | 08:00 | 12 | GARNET'S | 8 | X | 6 | NEW TAIPEI COIN | [対戦結果] |
| O2 | 03/09 | 11:00 | 9 | TOKYO MARVERICKS | 13 | X | 2 | Tolemies | [対戦結果] |
| O3 | 03/09 | 11:00 | 10 | 壱 | 10 | X | 5 | GARNET'S | [対戦結果] |
| O10 | 03/09 | 11:00 | 11 | PADDY | 12 | X | 3 | CEUVERS | [対戦結果] |
| O11 | 03/09 | 11:00 | 12 | Arcobaleno | 4 | X | 11 | NEW TAIPEI COIN | [対戦結果] |
| O1 | 03/09 | 14:00 | 13 | TOKYO MARVERICKS | 7 | X | 2 | 壱 | [対戦結果] |
| O8 | 03/09 | 14:00 | 14 | Tolemies | 6 | X | 7 | GARNET'S | [対戦結果] |
| O9 | 03/09 | 14:00 | 15 | PADDY | 8 | X | 4 | NEW TAIPEI COIN | [対戦結果] |
| O12 | 03/09 | 14:00 | 16 | CEUVERS | 3 | X | 6 | Arcobaleno | [対戦結果] |



















