< オープン - Tournament H >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| Technicolor | |||
| 10-7 | Technicolor | ||
| Silvana | |||
| 11-6 | Technicolor | ||
| 博多ハッカーズ | |||
| 14-5 | 博多ハッカーズ | ||
| SUCCESS | |||
| 13-6 | Technicolor | ||
| 富士 龍神 | H1 Win | ||
| 9-6 | 富士 龍神 | Championship T→ | |
| ASA-MAC'S | |||
| 13-4 | 富士 龍神 | ||
| WAFT | 富士 龍神 | ||
| 14-6 | WAFT | H1 lose | |
| NEXUS | 9th placement T→ | ||
| 博多ハッカーズ | |||
| 10-5 | 博多ハッカーズ | ||
| WAFT | H8 Win | ||
| 17th placement T→ | |||
| WAFT | |||
| H8 lose | |||
| 25th placement T→ | |||
| Silvana | |||
| 16-3 | Silvana | ||
| SUCCESS | |||
| 15-4 | Silvana | ||
| ASA-MAC'S | H9 Win | ||
| 8-6 | ASA-MAC'S | 33rd placement T→ | |
| NEXUS | |||
| ASA-MAC'S | |||
| H9 lose | |||
| 41st placement T→ | |||
| SUCCESS | |||
| 10-5 | SUCCESS | ||
| NEXUS | H12 Win | ||
| 49th placement T→ | |||
| NEXUS | |||
| H12 lose | |||
| 57th placement T→ |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| H4 | 03/09 | 10:00 | 17 | Technicolor | 10 | X | 7 | Silvana | [対戦結果] |
| H5 | 03/09 | 10:00 | 18 | 博多ハッカーズ | 14 | X | 5 | SUCCESS | [対戦結果] |
| H6 | 03/09 | 11:00 | 17 | 富士 龍神 | 9 | X | 6 | ASA-MAC'S | [対戦結果] |
| H7 | 03/09 | 11:00 | 18 | WAFT | 14 | X | 6 | NEXUS | [対戦結果] |
| H2 | 03/09 | 13:00 | 3 | Technicolor | 11 | X | 6 | 博多ハッカーズ | [対戦結果] |
| H3 | 03/09 | 13:00 | 4 | 富士 龍神 | 13 | X | 4 | WAFT | [対戦結果] |
| H10 | 03/09 | 14:00 | 3 | Silvana | 16 | X | 3 | SUCCESS | [対戦結果] |
| H11 | 03/09 | 14:00 | 4 | ASA-MAC'S | 8 | X | 6 | NEXUS | [対戦結果] |
| H1 | 03/09 | 15:00 | 8 | Technicolor | 13 | X | 6 | 富士 龍神 | [対戦結果] |
| H8 | 03/10 | 08:00 | 15 | 博多ハッカーズ | 10 | X | 5 | WAFT | [対戦結果] |
| H9 | 03/10 | 08:00 | 16 | Silvana | 15 | X | 4 | ASA-MAC'S | [対戦結果] |
| H12 | 03/10 | 09:00 | 18 | SUCCESS | 10 | X | 5 | NEXUS | [対戦結果] |



















