< ウィメン - 33rd placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | ||
| 33rd - 34th | ||
| NEW TAIPEI COIN | ||
| 5-6 | ZUKU | |
| ZUKU | ||
| 5-4 | ZUKU | |
| ビガポsisters!! | 33rd tied | |
| 2-12 | 2024U20ウィメン | |
| 2024U20ウィメン | 2024U20ウィメン | |
| 34th tied | ||
| BOUHSEARS | ||
| 15-2 | BOUHSEARS | |
| Arcobaleno | ||
| 7-3 | BOUHSEARS | |
| コダイタチ | 33rd tied | |
| 4-15 | TRIGO | |
| TRIGO | TRIGO | |
| 34th tied | ||
| 37th - 38th | ||
| NEW TAIPEI COIN | ||
| 4-6 | ビガポsisters!! | |
| ビガポsisters!! | 37th tied | |
| NEW TAIPEI COIN | ||
| 38th tied | ||
| Arcobaleno | ||
| 4-6 | コダイタチ | |
| コダイタチ | 37th tied | |
| Arcobaleno | ||
| 38th tied |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| U3 | 03/10 | 09:00 | 5 | NEW TAIPEI COIN | 5 | X | 6 | ZUKU | [対戦結果] |
| U4 | 03/10 | 09:00 | 6 | ビガポsisters!! | 2 | X | 12 | 2024U20ウィメン | [対戦結果] |
| U5 | 03/10 | 09:00 | 7 | BOUHSEARS | 15 | X | 2 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| U6 | 03/10 | 09:00 | 8 | コダイタチ | 4 | X | 15 | TRIGO | [対戦結果] |
| U1 | 03/10 | 13:00 | 11 | ZUKU | 5 | X | 4 | 2024U20ウィメン | [対戦結果] |
| U2 | 03/10 | 13:00 | 12 | BOUHSEARS | 7 | X | 3 | TRIGO | [対戦結果] |
| U7 | 03/10 | 13:00 | 13 | NEW TAIPEI COIN | 4 | X | 6 | ビガポsisters!! | [対戦結果] |
| U8 | 03/10 | 13:00 | 14 | Arcobaleno | 4 | X | 6 | コダイタチ | [対戦結果] |



















