< ウィメン - 41st placement tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | ||
| 41st - 42nd | ||
| Magic | ||
| 9-4 | Magic | |
| NOVE | ||
| 6-7 | CEUVERS | |
| DISPA | 41st tied | |
| 5-6 | CEUVERS | |
| CEUVERS | Magic | |
| 42nd tied | ||
| Hummingbirds | ||
| 6-8 | NAKED Brothers | |
| NAKED Brothers | ||
| 5-9 | Ludolph | |
| INVERHOUSE | 41st tied | |
| 5-9 | Ludolph | |
| Ludolph | NAKED Brothers | |
| 42nd tied | ||
| 45th - 46th | ||
| NOVE | ||
| 5-6 | DISPA | |
| DISPA | 45th tied | |
| NOVE | ||
| 46th tied | ||
| Hummingbirds | ||
| 8-7 | Hummingbirds | |
| INVERHOUSE | 45th tied | |
| INVERHOUSE | ||
| 46th tied |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| U11 | 03/10 | 09:00 | 9 | Magic | 9 | X | 4 | NOVE | [対戦結果] |
| U12 | 03/10 | 09:00 | 10 | DISPA | 5 | X | 6 | CEUVERS | [対戦結果] |
| U13 | 03/10 | 09:00 | 11 | Hummingbirds | 6 | X | 8 | NAKED Brothers | [対戦結果] |
| U14 | 03/10 | 09:00 | 12 | INVERHOUSE | 5 | X | 9 | Ludolph | [対戦結果] |
| U9 | 03/10 | 13:00 | 15 | Magic | 6 | X | 7 | CEUVERS | [対戦結果] |
| U10 | 03/10 | 13:00 | 16 | NAKED Brothers | 5 | X | 9 | Ludolph | [対戦結果] |
| U15 | 03/10 | 13:00 | 17 | NOVE | 5 | X | 6 | DISPA | [対戦結果] |
| U16 | 03/10 | 13:00 | 18 | Hummingbirds | 8 | X | 7 | INVERHOUSE | [対戦結果] |



















