< ミックス 順位表 >
チーム名 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
JANDLUX 5 5 0 0 53 24 29 100% 1
IKU! 5 4 1 0 57 27 30 80% 2
ずんぐりむっくり 5 4 1 0 49 37 12 80% 3
STRANGERS 5 3 2 0 58 33 25 60% 4
2023WU24候補 5 4 1 0 50 30 20 80% 5
たんきち 5 3 2 0 48 38 10 60% 6
ななはち 5 3 2 0 44 47 -3 60% 7
麦酒大王 5 2 3 0 37 43 -6 40% 8
Kuru 5 4 1 0 53 32 21 80% 9
ちょべりぐっ! 5 3 2 0 47 39 8 60% 10
ノミックス 5 3 2 0 45 45 0 60% 11
HIASOBI 5 2 3 0 48 43 5 40% 12
万華鏡写輪眼 5 3 2 0 37 43 -6 60% 13
ふかひれ 5 2 3 0 45 46 -1 40% 14
はるちゃんず 5 2 3 0 30 43 -13 40% 15
親子アルテ 5 1 4 0 27 51 -24 20% 16
河童隊 5 4 1 0 44 30 14 80% 17
ジブリ♪トロロ♪ 5 3 2 0 48 33 15 60% 18
竹輪 5 3 2 0 42 40 2 60% 19
Ánemos 5 2 3 0 36 48 -12 40% 20
えんちぇる 5 3 2 0 33 38 -5 60% 21
劇団てふてふ 5 2 3 0 26 41 -15 40% 22
MFD 5 2 3 0 31 44 -13 40% 23
migrant 5 1 4 0 36 55 -19 20% 24
リベラルアーツ 5 3 2 0 33 37 -4 60% 25
スクアロー 5 2 3 0 48 34 14 40% 26
経堂ズ 5 2 3 0 41 36 5 40% 27
INDIES 5 1 4 0 31 47 -16 20% 28
Hirsch 5 2 3 0 47 45 2 40% 29
SPARKS 5 1 4 0 26 48 -22 20% 30
Arcobaleno 5 1 4 0 26 40 -14 20% 31
NFUAS! 5 0 5 0 19 58 -39 0% 32

< スコアボードリーダー >
チーム名 # 選手 試合数 アシスト ゴール トータル
Hirsch 14 山本 大貴 5 3 25 28
JANDLUX 7 伊藤 剣大 5 24 1 25
STRANGERS 8 中山 侑香 5 14 9 23
HIASOBI 13 伊藤 茜 5 5 17 22
Hirsch 10 福知 宇宙 5 20 2 22
HIASOBI 24 寺田 一輝 5 17 3 20
親子アルテ 65 長沢 和貴 5 18 2 20
Kuru 11 中屋 颯太 5 9 10 19
Kuru 22 木内 啓生 5 9 9 18
Kuru 10 中林 茜 5 4 13 17
ちょべりぐっ! 27 北川 雄太 5 15 2 17
ふかひれ 68 登玉 蓮己 5 3 13 16
IKU! 99 吉田 亮太 5 8 8 16
経堂ズ 21 平山 直希 5 12 4 16
ななはち 10 川口 大輔 5 15 1 16
ずんぐりむっくり 99 小林 陽允 5 3 12 15
ノミックス 99 橋口 巴璃研 5 3 12 15
親子アルテ 29 清水 広介 5 3 12 15
経堂ズ 10 細木 将希 5 6 9 15
Ánemos 51 高藤 滉一 5 9 6 15
ふかひれ 99 山下 航平 5 9 6 15
STRANGERS 41 橋本 賢人 5 10 5 15
migrant 10 江崎 純乃介 5 9 5 14
IKU! 8 佐川 公太 5 10 4 14
ななはち 23 小笠原 和貴 5 10 4 14
HIASOBI 7 川端 悠太 5 11 3 14
Hirsch 31 藤山 大輔 5 13 1 14
JANDLUX 13 平田 風花 5 5 8 13
ななはち 6 栗木 彰宏 5 7 6 13
ふかひれ 10 若井 佑介 5 12 1 13

< スコアボードリーダー (ブロック) >
チーム名 # 選手 試合数 ブロック --
親子アルテ 86 古谷 亮太 5 18
Hirsch 14 山本 大貴 5 11
HIASOBI 30 長田 壮央 5 11
Kuru 11 中屋 颯太 5 10
JANDLUX 7 伊藤 剣大 5 9
ずんぐりむっくり 99 小林 陽允 5 9
たんきち 0 押元 黎 5 9
Arcobaleno 45 仲井 絢真 5 9
万華鏡写輪眼 87 小宮山 未結 5 9
親子アルテ 65 長沢 和貴 5 8