< オープン - tournament C >
< 結果一覧 >
Placement | |||
大阪スピリッツ | |||
14-2 | 大阪スピリッツ | ||
IKU | |||
11-9 | 大阪スピリッツ | ||
Aozora | |||
8-5 | Aozora | ||
HUSKIES | |||
14-5 | 大阪スピリッツ | ||
STILTS | C1 Win | ||
12-5 | STILTS | Championship T→ | |
シン•マッコセズ | |||
7-9 | 富士 龍神 | ||
富士 龍神 | |||
9-8 | 富士 龍神 | ||
ENN | |||
富士 龍神 | |||
C1 lose | |||
9th placement T→ | |||
Aozora | |||
C2 lose | |||
17th placement T ABCD→ | |||
STILTS | |||
C3 lose | |||
17th placement T ABCD→ | |||
IKU | |||
C4 lose | |||
33th placement T CD→ | |||
HUSKIES | |||
C5 lose | |||
33th placement T CD→ | |||
シン•マッコセズ | |||
C6 lose | |||
33th placement T CD→ | |||
ENN | |||
C7 lose | |||
33th placement T CD→ |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
C4 | 03/11 | 09:00 | 9 | 大阪スピリッツ | 14 | X | 2 | IKU | [対戦結果] |
C5 | 03/11 | 09:00 | 10 | Aozora | 8 | X | 5 | HUSKIES | [対戦結果] |
C6 | 03/11 | 09:00 | 11 | STILTS | 12 | X | 5 | シン•マッコセズ | [対戦結果] |
C7 | 03/11 | 09:00 | 12 | 富士 龍神 | 9 | X | 8 | ENN | [対戦結果] |
C2 | 03/11 | 11:45 | 13 | 大阪スピリッツ | 11 | X | 9 | Aozora | [対戦結果] |
C3 | 03/11 | 11:45 | 14 | STILTS | 7 | X | 9 | 富士 龍神 | [対戦結果] |
C1 | 03/11 | 15:25 | 3 | 大阪スピリッツ | 14 | X | 5 | 富士 龍神 | [対戦結果] |