< オープン - tournament H >
< 結果一覧 >
Placement | |||
HeatHaze | |||
18-2 | HeatHaze | ||
AIRS | |||
15-9 | HeatHaze | ||
Aesculus | |||
9-10 | フリッパーズ | ||
フリッパーズ | |||
9-7 | HeatHaze | ||
信州ルーツ | H1 Win | ||
13-9 | 信州ルーツ | Championship T→ | |
BeA | |||
13-5 | 信州ルーツ | ||
CREWS | |||
10-7 | CREWS | ||
つなつなまぐろ | |||
信州ルーツ | |||
H1 lose | |||
9th placement T→ | |||
フリッパーズ | |||
H2 lose | |||
17th placement T EFGH→ | |||
CREWS | |||
H3 lose | |||
17th placement T EFGH→ | |||
AIRS | |||
H4 lose | |||
33th placement T GH→ | |||
Aesculus | |||
H5 lose | |||
33th placement T GH→ | |||
BeA | |||
H6 lose | |||
33th placement T GH→ | |||
つなつなまぐろ | |||
H7 lose | |||
33th placement T GH→ |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
H4 | 03/11 | 09:55 | 9 | HeatHaze | 18 | X | 2 | AIRS | [対戦結果] |
H5 | 03/11 | 09:55 | 10 | Aesculus | 9 | X | 10 | フリッパーズ | [対戦結果] |
H6 | 03/11 | 09:55 | 11 | 信州ルーツ | 13 | X | 9 | BeA | [対戦結果] |
H7 | 03/11 | 09:55 | 12 | CREWS | 10 | X | 7 | つなつなまぐろ | [対戦結果] |
H2 | 03/11 | 12:40 | 7 | HeatHaze | 15 | X | 9 | フリッパーズ | [対戦結果] |
H3 | 03/11 | 12:40 | 8 | 信州ルーツ | 13 | X | 5 | CREWS | [対戦結果] |
H1 | 03/11 | 15:25 | 8 | HeatHaze | 9 | X | 7 | 信州ルーツ | [対戦結果] |