< オープン - tournament F >
< 結果一覧 >
Placement | |||
SAMURAI | |||
10-7 | SAMURAI | ||
ガーネッツ | |||
6-12 | 2023WU24候補 | ||
SUCCESS | |||
1-21 | 2023WU24候補 | ||
2023WU24候補 | |||
14-7 | 2023WU24候補 | ||
Hedgehog | F1 Win | ||
12-4 | Hedgehog | Championship T→ | |
くらんぬ | |||
10-11 | Naked Brothers | ||
Naked Brothers | |||
11-3 | Naked Brothers | ||
博多ハッカーズ | |||
Naked Brothers | |||
F1 lose | |||
9th placement T→ | |||
SAMURAI | |||
F2 lose | |||
17th placement T EFGH→ | |||
Hedgehog | |||
F3 lose | |||
17th placement T EFGH→ | |||
ガーネッツ | |||
F4 lose | |||
33th placement T EF→ | |||
SUCCESS | |||
F5 lose | |||
33th placement T EF→ | |||
くらんぬ | |||
F6 lose | |||
33th placement T EF→ | |||
博多ハッカーズ | |||
F7 lose | |||
33th placement T EF→ |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
F4 | 03/11 | 09:55 | 1 | SAMURAI | 10 | X | 7 | ガーネッツ | [対戦結果] |
F5 | 03/11 | 09:55 | 2 | SUCCESS | 1 | X | 21 | 2023WU24候補 | [対戦結果] |
F6 | 03/11 | 09:55 | 3 | Hedgehog | 12 | X | 4 | くらんぬ | [対戦結果] |
F7 | 03/11 | 09:55 | 4 | Naked Brothers | 11 | X | 3 | 博多ハッカーズ | [対戦結果] |
F2 | 03/11 | 12:40 | 3 | SAMURAI | 6 | X | 12 | 2023WU24候補 | [対戦結果] |
F3 | 03/11 | 12:40 | 4 | Hedgehog | 10 | X | 11 | Naked Brothers | [対戦結果] |
F1 | 03/11 | 15:25 | 6 | 2023WU24候補 | 14 | X | 7 | Naked Brothers | [対戦結果] |