< オープン - 33rd placement tournament CD >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 33rd - 34th | |||
| IKU | |||
| 6-7 | HUSKIES | ||
| HUSKIES | |||
| 8-9 | シン•マッコセズ | ||
| シン•マッコセズ | |||
| 11-10 | シン•マッコセズ | ||
| ENN | |||
| 6-11 | BREEZE | ||
| INVERHOUSE | 33rd | ||
| 9-7 | INVERHOUSE | ||
| PADDY | |||
| 8-9 | BREEZE | ||
| BREEZE | |||
| 11-7 | BREEZE | ||
| Big Bombers | |||
| シン•マッコセズ | |||
| 34th | |||
| 41st - 42nd | |||
| HUSKIES | |||
| 11-6 | HUSKIES | ||
| INVERHOUSE | 41st | ||
| INVERHOUSE | |||
| 42nd | |||
| 49th - 50th | |||
| IKU | |||
| 12-7 | IKU | ||
| ENN | |||
| 13-7 | IKU | ||
| PADDY | 49th | ||
| 10-6 | PADDY | ||
| Big Bombers | |||
| PADDY | |||
| 50th | |||
| 57th - 58th | |||
| ENN | |||
| 13-6 | ENN | ||
| Big Bombers | 57th | ||
| Big Bombers | |||
| 58th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| K16 | 03/11 | 12:40 | 13 | IKU | 6 | X | 7 | HUSKIES | [対戦結果] |
| K17 | 03/11 | 12:40 | 14 | シン•マッコセズ | 11 | X | 10 | ENN | [対戦結果] |
| K18 | 03/11 | 12:40 | 15 | INVERHOUSE | 9 | X | 7 | PADDY | [対戦結果] |
| K19 | 03/11 | 12:40 | 16 | BREEZE | 11 | X | 7 | Big Bombers | [対戦結果] |
| K14 | 03/12 | 11:40 | 17 | HUSKIES | 8 | X | 9 | シン•マッコセズ | [対戦結果] |
| K15 | 03/12 | 11:40 | 18 | INVERHOUSE | 8 | X | 9 | BREEZE | [対戦結果] |
| K22 | 03/12 | 12:35 | 17 | IKU | 12 | X | 7 | ENN | [対戦結果] |
| K23 | 03/12 | 12:35 | 18 | PADDY | 10 | X | 6 | Big Bombers | [対戦結果] |
| K13 | 03/12 | 15:20 | 7 | シン•マッコセズ | 6 | X | 11 | BREEZE | [対戦結果] |
| K20 | 03/12 | 15:20 | 8 | HUSKIES | 11 | X | 6 | INVERHOUSE | [対戦結果] |
| K21 | 03/12 | 15:20 | 9 | IKU | 13 | X | 7 | PADDY | [対戦結果] |
| K24 | 03/12 | 15:20 | 10 | ENN | 13 | X | 6 | Big Bombers | [対戦結果] |


















