< ミックス - U tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| リベラルアーツ | |||
| 3-11 | 万華鏡写輪眼 | ||
| 万華鏡写輪眼 | |||
| 3-16 | STRANGERS | ||
| STRANGERS | |||
| 12-7 | STRANGERS | ||
| ジブリ♪トロロ♪ | |||
| 16-5 | STRANGERS | ||
| HIASOBI | U1 Win | ||
| 11-4 | HIASOBI | Championship T→ | |
| 劇団てふてふ | |||
| 10-11 | ななはち | ||
| Arcobaleno | |||
| 6-14 | ななはち | ||
| ななはち | |||
| ななはち | |||
| U1 lose | |||
| Championship T→ | |||
| 万華鏡写輪眼 | |||
| 7-13 | HIASOBI | ||
| HIASOBI | U8 Win | ||
| Championship T→ | |||
| 万華鏡写輪眼 | |||
| U8 lose | |||
| Championship T→ | |||
| リベラルアーツ | |||
| 7-9 | ジブリ♪トロロ♪ | ||
| ジブリ♪トロロ♪ | |||
| 14-4 | ジブリ♪トロロ♪ | ||
| 劇団てふてふ | U9 Win | ||
| 7-3 | 劇団てふてふ | 17th placement T→ | |
| Arcobaleno | |||
| 劇団てふてふ | |||
| U9 lose | |||
| 17th placement T→ | |||
| リベラルアーツ | |||
| 8-4 | リベラルアーツ | ||
| Arcobaleno | U12 Win | ||
| 17th placement T→ | |||
| Arcobaleno | |||
| U12 lose | |||
| 17th placement T→ |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| U4 | 03/11 | 11:45 | 1 | リベラルアーツ | 3 | X | 11 | 万華鏡写輪眼 | [対戦結果] |
| U5 | 03/11 | 11:45 | 2 | STRANGERS | 12 | X | 7 | ジブリ♪トロロ♪ | [対戦結果] |
| U6 | 03/11 | 11:45 | 3 | HIASOBI | 11 | X | 4 | 劇団てふてふ | [対戦結果] |
| U7 | 03/11 | 11:45 | 4 | Arcobaleno | 6 | X | 14 | ななはち | [対戦結果] |
| U2 | 03/11 | 15:25 | 9 | 万華鏡写輪眼 | 3 | X | 16 | STRANGERS | [対戦結果] |
| U3 | 03/11 | 15:25 | 10 | HIASOBI | 10 | X | 11 | ななはち | [対戦結果] |
| U10 | 03/11 | 15:25 | 11 | リベラルアーツ | 7 | X | 9 | ジブリ♪トロロ♪ | [対戦結果] |
| U11 | 03/11 | 15:25 | 12 | 劇団てふてふ | 7 | X | 3 | Arcobaleno | [対戦結果] |
| U1 | 03/12 | 08:55 | 9 | STRANGERS | 16 | X | 5 | ななはち | [対戦結果] |
| U8 | 03/12 | 08:55 | 10 | 万華鏡写輪眼 | 7 | X | 13 | HIASOBI | [対戦結果] |
| U9 | 03/12 | 08:55 | 11 | ジブリ♪トロロ♪ | 14 | X | 4 | 劇団てふてふ | [対戦結果] |
| U12 | 03/12 | 08:55 | 12 | リベラルアーツ | 8 | X | 4 | Arcobaleno | [対戦結果] |


















