< オープン - tournament E >
< 結果一覧 >
Placement | |||
LOQUITOS | |||
11-6 | LOQUITOS | ||
ドラゴンズ | |||
8-12 | BARBARIANS | ||
CEU | |||
8-10 | BARBARIANS | ||
BARBARIANS | |||
10-8 | BARBARIANS | ||
Trigger | E1 Win | ||
15-5 | Trigger | Championship T→ | |
MISTRAL | |||
10-6 | Trigger | ||
ホワイトホーンズ | |||
8-7 | ホワイトホーンズ | ||
武蔵野ピーチ | |||
Trigger | |||
E1 lose | |||
9th placement T→ | |||
LOQUITOS | |||
E2 lose | |||
17th placement T EFGH→ | |||
ホワイトホーンズ | |||
E3 lose | |||
17th placement T EFGH→ | |||
ドラゴンズ | |||
E4 lose | |||
33th placement T EF→ | |||
CEU | |||
E5 lose | |||
33th placement T EF→ | |||
MISTRAL | |||
E6 lose | |||
33th placement T EF→ | |||
武蔵野ピーチ | |||
E7 lose | |||
33th placement T EF→ |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
E4 | 03/11 | 09:00 | 17 | LOQUITOS | 11 | X | 6 | ドラゴンズ | [対戦結果] |
E5 | 03/11 | 09:00 | 18 | CEU | 8 | X | 10 | BARBARIANS | [対戦結果] |
E6 | 03/11 | 09:55 | 17 | Trigger | 15 | X | 5 | MISTRAL | [対戦結果] |
E7 | 03/11 | 09:55 | 18 | ホワイトホーンズ | 8 | X | 7 | 武蔵野ピーチ | [対戦結果] |
E2 | 03/11 | 12:40 | 1 | LOQUITOS | 8 | X | 12 | BARBARIANS | [対戦結果] |
E3 | 03/11 | 12:40 | 2 | Trigger | 10 | X | 6 | ホワイトホーンズ | [対戦結果] |
E1 | 03/11 | 15:25 | 5 | BARBARIANS | 10 | X | 8 | Trigger | [対戦結果] |