< オープン - tournament B >
< 結果一覧 >
Placement | |||
Rascals | |||
15-4 | Rascals | ||
agora | |||
13-7 | Rascals | ||
DARWIN | |||
11-7 | DARWIN | ||
うわの空 | |||
10-5 | Rascals | ||
Bombers | B1 Win | ||
11-4 | Bombers | Championship T→ | |
東京高等師範学校 | |||
12-7 | Bombers | ||
FREEFLYERS | |||
14-2 | FREEFLYERS | ||
LOOSE | |||
Bombers | |||
B1 lose | |||
9th placement T→ | |||
DARWIN | |||
B2 lose | |||
17th placement T ABCD→ | |||
FREEFLYERS | |||
B3 lose | |||
17th placement T ABCD→ | |||
agora | |||
B4 lose | |||
33th placement T AB→ | |||
うわの空 | |||
B5 lose | |||
33th placement T AB→ | |||
東京高等師範学校 | |||
B6 lose | |||
33th placement T AB→ | |||
LOOSE | |||
B7 lose | |||
33th placement T AB→ |
< 結果一覧 >
CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
B4 | 03/11 | 09:00 | 5 | Rascals | 15 | X | 4 | agora | [対戦結果] |
B5 | 03/11 | 09:00 | 6 | DARWIN | 11 | X | 7 | うわの空 | [対戦結果] |
B6 | 03/11 | 09:00 | 7 | Bombers | 11 | X | 4 | 東京高等師範学校 | [対戦結果] |
B7 | 03/11 | 09:00 | 8 | FREEFLYERS | 14 | X | 2 | LOOSE | [対戦結果] |
B2 | 03/11 | 11:45 | 11 | Rascals | 13 | X | 7 | DARWIN | [対戦結果] |
B3 | 03/11 | 11:45 | 12 | Bombers | 12 | X | 7 | FREEFLYERS | [対戦結果] |
B1 | 03/11 | 15:25 | 2 | Rascals | 10 | X | 5 | Bombers | [対戦結果] |