< オープン - 33rd placement tournament AB >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| 33rd - 34th | |||
| MAX | |||
| 7-8 | ER | ||
| ER | |||
| 6-15 | BUSTAR | ||
| BUSTAR | |||
| 10-7 | BUSTAR | ||
| ソニックス | |||
| 14-6 | BUSTAR | ||
| agora | 33rd | ||
| 4-7 | うわの空 | ||
| うわの空 | |||
| 5-7 | 東京高等師範学校 | ||
| 東京高等師範学校 | |||
| 9-4 | 東京高等師範学校 | ||
| LOOSE | |||
| 東京高等師範学校 | |||
| 34th | |||
| 41st - 42nd | |||
| ER | |||
| 6-5 | ER | ||
| うわの空 | 41st | ||
| うわの空 | |||
| 42nd | |||
| 49th - 50th | |||
| MAX | |||
| 5-12 | ソニックス | ||
| ソニックス | |||
| 13-6 | ソニックス | ||
| agora | 49th | ||
| 8-9 | LOOSE | ||
| LOOSE | |||
| LOOSE | |||
| 50th | |||
| 57th - 58th | |||
| MAX | |||
| 8-6 | MAX | ||
| agora | 57th | ||
| agora | |||
| 58th |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| K4 | 03/11 | 12:40 | 9 | MAX | 7 | X | 8 | ER | [対戦結果] |
| K5 | 03/11 | 12:40 | 10 | BUSTAR | 10 | X | 7 | ソニックス | [対戦結果] |
| K6 | 03/11 | 12:40 | 11 | agora | 4 | X | 7 | うわの空 | [対戦結果] |
| K7 | 03/11 | 12:40 | 12 | 東京高等師範学校 | 9 | X | 4 | LOOSE | [対戦結果] |
| K2 | 03/12 | 12:35 | 13 | ER | 6 | X | 15 | BUSTAR | [対戦結果] |
| K3 | 03/12 | 12:35 | 14 | うわの空 | 5 | X | 7 | 東京高等師範学校 | [対戦結果] |
| K10 | 03/12 | 12:35 | 15 | MAX | 5 | X | 12 | ソニックス | [対戦結果] |
| K11 | 03/12 | 12:35 | 16 | agora | 8 | X | 9 | LOOSE | [対戦結果] |
| K1 | 03/12 | 15:20 | 3 | BUSTAR | 14 | X | 6 | 東京高等師範学校 | [対戦結果] |
| K8 | 03/12 | 15:20 | 4 | ER | 6 | X | 5 | うわの空 | [対戦結果] |
| K9 | 03/12 | 15:20 | 5 | ソニックス | 13 | X | 6 | LOOSE | [対戦結果] |
| K12 | 03/12 | 15:20 | 6 | MAX | 8 | X | 6 | agora | [対戦結果] |


















