< ウィメン - P tournament >
< 結果一覧 >
| Placement | |||
| HUCK | |||
| 16-0 | HUCK | ||
| Ludolph | |||
| 9-7 | HUCK | ||
| cerchio | |||
| 1-14 | 2023WU24候補 | ||
| 2023WU24候補 | |||
| 10-6 | HUCK | ||
| √5 | P1 Win | ||
| 16-2 | √5 | Championship T→ | |
| MISTRAL | |||
| 11-5 | √5 | ||
| GARNET'S | |||
| 4-10 | BUTTERFLY | ||
| BUTTERFLY | |||
| √5 | |||
| P1 lose | |||
| Championship T→ | |||
| 2023WU24候補 | |||
| 11-5 | 2023WU24候補 | ||
| BUTTERFLY | P8 Win | ||
| Championship T→ | |||
| BUTTERFLY | |||
| P8 lose | |||
| Championship T→ | |||
| Ludolph | |||
| 2-8 | cerchio | ||
| cerchio | |||
| 4-8 | GARNET'S | ||
| MISTRAL | P9 Win | ||
| 5-12 | GARNET'S | 17th placement T→ | |
| GARNET'S | |||
| cerchio | |||
| P9 lose | |||
| 17th placement T→ | |||
| Ludolph | |||
| 7-4 | Ludolph | ||
| MISTRAL | P12 Win | ||
| 17th placement T→ | |||
| MISTRAL | |||
| P12 lose | |||
| 17th placement T→ |
< 結果一覧 >
| CD | 日付 | 時間 | コート | チーム名 | - | VS | - | チーム名 | 状況 |
| P4 | 03/11 | 10:50 | 9 | HUCK | 16 | X | 0 | Ludolph | [対戦結果] |
| P5 | 03/11 | 10:50 | 10 | cerchio | 1 | X | 14 | 2023WU24候補 | [対戦結果] |
| P6 | 03/11 | 10:50 | 11 | √5 | 16 | X | 2 | MISTRAL | [対戦結果] |
| P7 | 03/11 | 10:50 | 12 | GARNET'S | 4 | X | 10 | BUTTERFLY | [対戦結果] |
| P2 | 03/11 | 14:30 | 13 | HUCK | 9 | X | 7 | 2023WU24候補 | [対戦結果] |
| P3 | 03/11 | 14:30 | 14 | √5 | 11 | X | 5 | BUTTERFLY | [対戦結果] |
| P10 | 03/11 | 14:30 | 15 | Ludolph | 2 | X | 8 | cerchio | [対戦結果] |
| P11 | 03/11 | 14:30 | 16 | MISTRAL | 5 | X | 12 | GARNET'S | [対戦結果] |
| P1 | 03/12 | 08:00 | 13 | HUCK | 10 | X | 6 | √5 | [対戦結果] |
| P8 | 03/12 | 08:00 | 14 | 2023WU24候補 | 11 | X | 5 | BUTTERFLY | [対戦結果] |
| P9 | 03/12 | 08:00 | 15 | cerchio | 4 | X | 8 | GARNET'S | [対戦結果] |
| P12 | 03/12 | 08:00 | 16 | Ludolph | 7 | X | 4 | MISTRAL | [対戦結果] |


















